QM-9100D Series & QM-9000D
가연성가스감지기



모델명 | 현장지시형 유독성 가스감지기 |
---|---|
카테고리 | 가스감지부, 가연성가스감지기 |
제품명 | 가연성 가스감지기 | 측정 가스 | CO2 또는 냉매(R32A, R22, YF1234, R134A) 가스 |
측정 범위 | 0~PPM, 0~%(Vol) – 유독성(유독성 가스별 범위 참조) | 측정 방식 | 대기확산 적외선식(Diffusion infrared type) |
측정 신호 | 4~20mA.DC(Transmitter) Relay Contact(H.HH) or 24V.DC(H.HH) RS-485 Modbus통신(OPTION) | 응답 속도 | 40초 이내 |
허용 오차 | ±2% 이내/Full scale | 작동 온도/습도 | -20℃~+40℃/90% RH(Non-condensing)-적용센서에 따라 상이 |
작동 전원 | 21~31V.DC | 소비 전력 | 2.4W(작동 시 4.0W) |
케이블/전송 거리 | UL-2919 1pair(RS-485 통신), supply 24V.DC-Max 1,000M CVVS(Shield) 1.5sq × 3wire(4~20mA.DC)-Max 2,500M | 전선 도관 | 3/4(22MM) PF, NPT |
설치 방식 | Wall mounting or 2″ Pole mounting | 방폭 승인 | Ex d ⅡC T6(KOSHA) |
외형 치수 | 143(W) × 175(H) × 116(D)(교정캡 제외) | 무게 | 1.42Kgs |




QM-4700 Series & QM-5700
비현장지시형 독성·산소 가스감지기
모델명 | 현장지시형 유독성·산소 가스감지기 QM-9000D QM-9100D |
---|---|
카테고리 | 산소,독성 가스감지기 |


제품명 | 유독성 가스감지기 | 측정 가스 | 유독성 가스(Toxic GAS), CO, CL2, NH3, SO2, H2S, NO, NO2, etc 산소(O2,Oxygen) 유기용제(VoC), Toluene, Benzene, Xylene, etc. |
측정 범위 | 0~PPM – 유독성(유독성 가스별 범위 참조) 0~25%(Vol)- O2 | 측정 방식 | 대기확산식, 전기화학식, 반도체식 |
측정 신호 | 4~20mA.DC(Transmitter Relay Contact(H.HH) or 24V.DC(1st,2nd,3rd·Fault) RS-485 Modbus(OPTION) | 응답 속도 | 45초 이내(적용센서에 따라 상이) |
허용 오차 | ±2%/Full scale | 작동 온도/습도 | -20℃~+40℃/90% RH(Non-condensing) |
작동 전원 | 21~31V.DC | 소비 전력 | 2.4W(작동 시 4.0W) |
케이블/전송 거리 | UL-2919 1pair(RS-485 통신),supply 24V.DC-Max 1,000M CVVS(Shield) 1.5sq × 3wire(4~20mA.DC)-Max 2,500M | 전선 도관 | 3/4(22MM)-14NPT |
설치 방식 | Wall mounting or 2″ Pole mounting | 방폭 승인 | Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db (KCs) II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T85°C Db (ATEX) Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C C Db (IECEx) |
외형 치수 | 143(W) × 175(H) × 116(D) | 무게 | 1.42Kgs |



